閉じる

掘削機械

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回

クレーン機能付バックホー小旋回 作業範囲図

作業範囲図

クレーン機能付バックホー小旋回
クレーン機能付バックホー小旋回
クレーン機能付バックホー小旋回
クレーン機能付バックホー小旋回
クレーン機能付バックホー小旋回
クレーン機能付バックホー小旋回
クレーン機能付バックホー小旋回 作業範囲図
◆運転および作業に必要な資格
クレーンの運転:「移動式クレーン運転士免許」取得者または「小型移動式クレーン運転技能講習」修了者に限られます。
玉掛作業:玉掛技能講習修了者
土木作業:車両系建設機械運転技能講習修了者

VAC 10NF3は「特教」「特自検」
  • 技能講習
  • 特定自主検査
商品コード VAC 10NF3 VAC 12CF3 VAC 18CF3 VAC 20CFZ VAC 25GNZ VAC 25GPZ VAC 25JNC VAC 45KNZ
呼称(m3 0.1 0.12 0.18 0.2 0.25 0.25 0.25 0.45
新JIS表示(m3 0.06 0.09 0.11 0.21 0.28 0.28 0.28 0.45
メーカー クボタ クボタ クボタ クボタ キャタピラー コベルコ ヤンマー コベルコ
型式 RX-205 RX-306 RX-406 RX-506 308SR SK80UR-6E B7-5B SK130UR-5
クローラシュー ゴムパッド/鉄 ゴムシュー ゴムシュー ゴムシュー ゴムパッド/鉄 ゴムパッド/鉄 ゴムパッド/鉄 ゴムパッド/鉄
走行速度(km/h) 2.2〜4.2 2.7〜4.6 2.9〜4.4 2.6〜4.5 4.9〜3.1 2.6〜5.3 2.5〜4.5 3.4〜5.6
接地圧(kPa{kgf/cm2}) 24.6{0.26} 29.3{0.30} 34.7{0.35} 31.3{0.32} 34{0.35} 36.5{0.37} 34.3{0.35} 43{0.44}
最大掘削力(kN{kgf}) 21.2{2,160} 27.9{2,845} 30.1{3,069} 36.5{3,725} 60{6,118} 52.5{5,350} 54.8{5,590} 88.7{9,050}
性能寸法 バケット幅(mm) 450 430 550 680 800 680 750 820
性能寸法 A:最大掘削高(mm) 4,630 5,180 5,480 6,420 7,150 7,500 7,580 8,510
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) 3,490 3,740 4,040 4,660 5,150 5,430 5,460 6,090
性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) 2,210 2,960 3,300 4,065 4,310 4,300 4,330 4,820
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) 3,860 4,530 4,850 5,730 6,310 6,480 6,410 7,570
作業範囲 A 最大吊上半径(mm) 3,300 3,860 4,180 4,915 5,420 2,000 5,620 2,980
作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) 2,640 2,690 2,720 3,435 4,590 3,480 4,550 5,370
作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) 1,045 1,550 1,680 2,040 2,710 3,780 2,900 2,000
作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) 2,500 2,390 2,330 2,930 2,800 1,010 3,050 1,210
作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) 970 1,310 1,320 1,670 770 5,590 1,100 6,470
作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) 1,905 2,440 2,820 3,600 3,780 3,000 3,750 3,970
作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) 1,860 2,010 2,010 1,975 2,270 3,380 2,830 3,700
吊上能力 最大能力(t×m) 0.6×1.4 0.9×1.6 0.9×2.1 0.99×2.8 1.7×3.1 1.7×2.5 2.5×2.2 2.9×3.0
吊上能力 最小半径時(t×m) 0.6×1.4 0.9×1.6 0.9×2.1 0.99×2.8 1.7×0.77 1.7×2.5 2.5×2.2 2.9×3.0
吊上能力 最大半径時(t×m) 0.15×3.3 0.24×3.8 0.33×4.2 0.47×4.9 0.78×5.42 0.5×5.5 0.50×5.6 0.9×6.4
定格出力(kW/min-1 14.0/2,200 21.0/2,200 21.0/2,200 30.1/2,200 53.3/2,200 41/2,000 41.2/1,900 73.9/2,200
定格出力(PS/rpm) 19/2,200 28.6/2,200 28.6/2,200 40.9/2,200 72.4/2,200 57/2,000 56/1,900 100/2,200
燃料タンク容量(L) 27.5 41 41 60 145 120 100 190
寸法 全長L(mm) 3,660 4,080 4,290 5,170 6,130 6,150 5,790 7,430
寸法 全幅W(mm) 2,270 1,550 1,700 2,000 2,300 2,210 2,270 2,490
寸法 全高H(mm) 1,400 2,470 2,480 2,550 2,540 2,260 2,630 2,810
質量(kg) 2,020 3,170 3,780 5,440 7,800 8,120 7,800 13,800
◎クレーン作業の安全性・施工性を高めるクレーンモード自動切替装置付バックホーもございます。
注)クレーン機能付バックホーをクレーンモードで使用する場合は、安全を優先する為に旋回速度が遅くなります。

関連・おすすめ商品

TOP

まずはお気軽にご相談ください

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。