掘削機械
商品コード | VBD 14CE3 | VBD 25JN3 | VBC 40KL3 | VBD 45KL3 | VCD 70KLW | VCD 70KL1 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m³) | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
新JIS表示(m³) | 0.09 | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
メーカー | クボタ | ヤンマー | キャタピラージャパン | コベルコ | コベルコ | 住友建機 |
型式 | U-30-5(CR+SP) | VIO70-3 | 313DCR | SK135SR-2 | SK200-10 | SH200-5 |
クローラシュー | ゴム | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 28.1{0.29} | 33.2{0.34} | 42{0.43} | 44{0.45} | 46{0.47} | 46{0.47} |
作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 4,310 | 5,960 | 7,300 | 7,320 | 8,660 | 8,680 |
作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 2,330 | 4,210 | 5,420 | 5,520 | 6,350 | 6,220 |
作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 2,720 | 3,410 | 4,560 | 3,800 | 6,070 | 6,150 |
作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 1,565 | 2,650 | 2,740 | 3,150 | 3,240 | 3,240 |
作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 1,715 | 1,770 | 1,750 | 1,520 | 2,820 | 2,190 |
作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 2,475 | 3,570 | 4,840 | 4,900 | 5,900 | 5,850 |
作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 1,915 | 3,180 | 3,500 | 3,180 | 3,970 | 4,120 |
吊上能力 最大能力(t×m) | 0.9×2.0 | 2.5×2.5 | 2.9×3.8 | 2.9×3.5 | 2.9×6.0 | 2.9×5.8 |
吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.9×2.0 | 2.5×2.5 | 2.9×3.8 | 2.9×2.5 | 2.9×2.9 | 2.9×3.0 |
吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.24×4.3 | 0.6×5.9 | 0.9×7.3 | 0.9×7.3 | 1.8×8.6 | 1.65×8.6 |
定格出力(kW/min-1) | 20.0/2,150 | 41.5/2,000 | 60/1,700 | 69.2/2,000 | 119/2,000 | 117/1,800 |
定格出力(PS/rpm) | 27.2/2,150 | 56.4/2,000 | 82/1,700 | 92.8/2,000 | 162/2,000 | 158/1,800 |
燃料タンク容量(L) | 40 | 100 | 190 | 200 | 320 | 410 |
旋回タイプ | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | スタンダード | スタンダード |
寸法 全長L(mm) | 4,485 | 6,210 | 7,270 | 7,490 | 9,600 | 9,400 |
寸法 全幅W(mm) | 1,550 | 2,270 | 2,490 | 2,490 | 2,710 | 2,800 |
寸法 全高H(mm) | 2,470 | 2,630 | 2,910 | 2,820 | 3,010 | 2,970 |
質量(kg) | 3,064 | 7,640 | 13,100 | 13,890 | 20,500 | 20,450 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。