掘削機械







| 商品コード | VCC 70KL1 | VCC 70VLW | VCC 70KL1 | VCC 70VLW | VCC 70KLW |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼称(m3) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 新JIS表示(m3) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| メーカー | 住友建機 | 住友建機 | コベルコ | コベルコ | キャタピラ |
| 型式 | SH200-5 | SH200-7 | SK200-8 | SK200-10 | 320GC |
| クローラシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
| 走行速度(km/h) | 3.4〜5.6 | 3.4〜5.6 | 3.6〜6.0 | 3.6〜6.0 | 5.9 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 45{0.46} | 47{0.48} | 45{0.46} | 48{0.49} | 48{0.49} |
| 最大掘削力(kN{kgf}) | 154{15,704} | 152{15,500} | 143{14,600} | 142{14,500} | 135{13,766} |
| 性能寸法 バケット幅(mm) | 1,130 | 1,130 | 1,060 | 1,060 | 1,130 |
| 性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 9,610 | 9,610 | 9,720 | 9,720 | 9,440 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 6,810 | 6,810 | 6,910 | 6,910 | 6,570 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 6,650 | 6,650 | 6,700 | 6,700 | 6,640 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,780 |
| 作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 8,680 | 8,680 | 8,660 | 8,660 | 8,660 |
| 作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 6,220 | 6,380 | 6,350 | 6,350 | 4,580 |
| 作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 6,150 | 6,160 | 6,070 | 6,070 | 6,960 |
| 作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 1,520 | 2,890 |
| 作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 2,190 | 3,660 | 2,820 | 2,820 | 1,370 |
| 作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 5,850 | 5,890 | 5,900 | 5,900 | 5,120 |
| 作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 4,120 | 4,080 | 3,970 | 3,970 | 3,920 |
| 吊上能力 最大能力(t×m) | 2.9×5.8 | 2.9×5.9 | 2.9×4.0 | 2.9×6.0 | 2.9×6.0 |
| 吊上能力 最小半径時(t×m) | 2.9×5.8 | 2.9×5.9 | 2.9×2.9 | 2.9×6.0 | 2.9×1.37 |
| 吊上能力 最大半径時(t×m) | 1.65×8.6 | 1.7×8.6 | 1.8×9.0 | 1.8×8.6 | 1.55×8.68 |
| 定格出力(kW/min-1) | 117/1,800 | 119/1,800 | 114/2,000 | 119/2,000 | 109/2,000 |
| 定格出力(PS/rpm) | 158/1,800 | 162/1,800 | 155/2,000 | 162/2,000 | 148.2/2,000 |
| 燃料タンク容量(L) | 410 | 410 | 370 | 320 | 345 |
| 寸法 全長L(mm) | 9,400 | 9,430 | 9,450 | 9,600 | 9,520 |
| 寸法 全幅W(mm) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,710 | 2,800 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,970 | 3,130 | 2,980 | 3,010 | 3,050 |
| 質量(kg) | 20,010 | 21,000 | 19,700 | 20,500 | 20,600 |



商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。