提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
水中ポンプ
商品コード | CA1 00421 | CA1 00722 | CA1 01522 | CA1 01532 | CA1 02222 | CA1 02232 | CA1 03722 | CA1 03732 | CA1 03742 | CA1 05532 | CA1 05542 | CA1 07542 | CA1 07562 | CA1 11042 | CA1 11062 | CA1 19082 | 単相200V CF1 00422 |
単相200V CF1 00722 |
単相200V CD3 00422 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00002 | 00003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00010 | 00R30 | 0065R(オート) |
口径(吋) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 |
出力(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 19.0 | 0.4 | 0.75 | 0.4 |
電圧(V) | 100 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 単相 200 | 単相 200 | 単相 200 |
揚程(m) | 8 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 11 | 8 |
揚水量(m3/min) | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.16 | 0.1 |
最大高(mm) | 364 | 365 | 470 | 470 | 470 | 470 | 622 | 622 | 622 | 690 | 690 | 860 | 860 | 825 | 825 | 950 | 364 | 413 | 401 |
最大径(mm) | 194 | 240 | 280 | 295 | 295 | 295 | 290 | 290 | 290 | 284 | 284 | 370 | 370 | 370 | 370 | 455 | 194 | 186 | 194 |
運転可能水位(mm) | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 90 | 80 | 90 |
ケーブル長さ(m) | 4~5 | 4~5 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
質量(kg) | 10.5(12) | 14.0(15.0) | 19.5(21.3) | 19.5(21.3) | 24(25.8) | 24(25.8) | 33(36) | 33(36) | 33(36) | 55(59) | 55(59) | 106(119.5) | 106(119.5) | 111(126) | 111(126) | 214(224.7) | 10.5(12) | 16(18) | 11.5(12.5) |
代表機種 | US-40J | US-212A | US-222A | US-222A | US-233A | US-233A | US-253B | US-253B | US-253B | KTA-55L | KTA-55L | UCF-2106 | UCF-2106 | UCF-2156 | UCF-2156 | UCF-2258 | US-40J | LB-800J | UEX-40C |
※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
※( )内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。