水中ポンプ
商品コード | CA5 00721 | CA5 03722 | CA5 05522 | CA5 05532 | CA5 05542 | CA5 07542 | CA5 07562 | CA5 11042 | CA5 11062 | CK1 15042 | CK1 15062 | CA5 19062 | CA5 19082 | CA5 22062 | CA5 22082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 003984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
口径(吋) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
出力(kW) | 0.75 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 |
電圧(V) | 100 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
揚程(m) | 10 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 33 | 33 |
揚水量(m3/min) | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大高(mm) | 441 | 689 | 690 | 690 | 690 | 774 | 774 | 741 | 741 | 843 | 843 | 901 | 901 | 1,128 | 1,128 |
最大径(mm) | 194 | 280 | 284 | 284 | 284 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 455 | 455 | 540 | 540 |
運転可能水位(mm) | 80 | 150 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ケーブル長さ(m) | 4~5 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 |
質量(kg) | 15.5(16.5) | 51(55) | 54(58) | 54(58) | 54(58) | 113(120) | 113(120) | 118(128) | 118(128) | 151(165) | 151(165) | 225(239) | 225(239) | 430(447) | 430(447) |
代表機種 | US-75D | UC-252 | KTA-55H | KTA-55H | KTA-55H | UCF-2104 | UCF-2104 | UCF-2154 | UCF-2154 | UCF-2206 | UCF-2206 | UCF-2256 | UCF-2256 | U-4306D | U-4306D |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。