高所作業車
商品コード | PA2 12002 | PA2 19002 | PA2 21002 |
---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 12.1 | 18.7 | 20.8 |
メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式 | SR12C1SM | SR19CSM | SR21CSM |
積載荷重(kg) | 2名又は250 | 2名又は250 | 2名又は250 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 750 | 750 | 750 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
起伏角度(度) | -19〜70 | -12〜70 | -12〜70 |
エンジン出力(kW{PS}) | 18.9{25.7} | 51.7{70.3} | 51.7{70.3} |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 95 | 130 | 160 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 75{0.77} | 69{0.70} | 90{0.92} |
寸法 全長L(mm) | 6,340 | 9,600 | 10,640 |
寸法 全幅W(mm) | 2,250 | 2,490 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 1,995 | 2,420 | 2,420 |
車両重量(kg) | 7,500 | 12,650 | 15,650 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
動き出しを遅く + 警報ブザー |
Aエリア(60度) | 通常の操作(変更なし) |
Bエリア | ・エリア内にブームが旋回している場合、走行バーを操作すると警報と上部操作の故障以外のLED点滅2秒、極低速で走行を開始、4秒後に通常の速度とする。 ・この間、走行時の警報音とは別の警報音を鳴らす。 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。