高所作業車
商品コード | PA2 07012 | PA2 07012 | PA2 09012 | PA2 09012 | PA2 12012 | PA2 12012 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.0 | 12.1 | 12.1 |
メーカー | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ | タダノユーティリティ |
型式 | NUL070R-2 | NUL07-7 | NUL090-6 | NUL09-7 | NUL120-6 | NUL12-7 |
積載荷重(kg) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 620 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 770 | 770 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
起伏角度(度) | 55(第1)70(第2) | 55(第1)70(第2) | 65(第1)70(第2) | 65(第1)70(第2) | 65(第1)70(第2) | 65(第1)70(第2) |
エンジン出力(kW{PS}) | 7.35{10.0} | 7.35{10.0} | 17.5{23.8} | 17.5{23.8} | 17.5{23.8} | 17.5{23.8} |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 18 | 18 | 40 | 41 | 40 | 42 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 98{1.00} | 109{1.11} | 143{1.46} | 100{1.02} | 113{1.15} | 94{0.96} |
寸法 全長L(mm) | 4,080 | 4,080 | 5,100 | 5,250 | 5,340 | 5,570 |
寸法 全幅W(mm) | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 1,980 | 2,050 | 2,050 |
寸法 全高H(mm) | 1,975 | 1,995 | 2,260 | 2,250 | 2,410 | 2,440 |
車両重量(kg) | 2,300 | 2,620 | 3,950 | 4,750 | 3,830 | 5,500 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。