掘削機械








| 商品コード | VBB 070E3 | VBB 100E3 | VBB 120E3 | VBB 200E3 | VBB 450L3 | VCB 700L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称(m3) | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.45 | 0.7 |
| 新JIS表示(m3) | 0.04 | 0.066 | 0.08 | 0.14 | 0.5 | 0.8 |
| メーカー | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | コベルコ | コベルコ |
| 型式 | U-17(SP) | VIO20-3 | VI025-6 | VIO45-6 | SK135SR-2 | SK200-8 |
| 旋回タイプ | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 |
| クローラシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
| 走行速度(km/h) | 2.1〜4.1 | 2.2〜4.4 | 2.8〜4.5 | 2.1〜4.3 | 3.4〜5.6 | 3.6〜6.0 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 25{0.25} | 24.5{0.25} | 29{0.30} | 29.6{0.30} | 43{0.44} | 45{0.46} |
| 最大掘削力(kN{kgf}) | 15.2{1,550} | 18.6{1,900} | 23.1{2,360} | 36.5{3,730} | 90.1{9,190} | 143{14,600} |
| バケット幅(mm) | 450 | 490 | 490 | 650 | 1,000 | 1,160 |
| 作業範囲 A 最大掘削高(mm) | 3,540 | 4,070 | 4,460 | 5,530 | 8,920 | 9,720 |
| 作業範囲 B 最大ダンプ高(mm) | 2,440 | 2,790 | 3,050 | 3,870 | 6,470 | 6,910 |
| 作業範囲 C 最大掘削深さ(mm) | 2,310 | 2,250 | 2,540 | 3,360 | 5,230 | 6,700 |
| 作業範囲 D 最大掘削半径(mm) | 3,900 | 4,010 | 4,400 | 5,540 | 8,040 | 9,900 |
| 定格出力(kW/min-1) | 11.8/2,300 | 14.3/2,400 | 15.2/2,500 | 27.5/2,200 | 69.2/2,000 | 114/2,000 |
| 定格出力(PS/rpm) | 16/2,300 | 19.5/2,400 | 20.7/2,500 | 37.4/2,200 | 92.8/2,000 | 155/2,000 |
| 燃料タンク容量(L) | 19 | 28.5 | 29 | 66 | 200 | 370 |
| 寸法 全長L(mm) | 3,545 | 3,865 | 4,110 | 5,230 | 7,410 | 9,450 |
| 寸法 全幅W(mm) | 990/1,240 | 1,380 | 1,500 | 1,970 | 2,490 | 2,800 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,250 | 2,410 | 2,470 | 2,570 | 2,820 | 2,980 |
| 質量(kg) | 1,630 | 1,990 | 2,535 | 4,620 | 13,890 | 19,700 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。