計測・測量機器



| 商品コード | R3S 0100D 001 | R3S 0200D 002 | R3S 0300D 002 | R3S 0500D 003 |
|---|---|---|---|---|
| 呼称 | ハンディコスモⅡ 1t | ハンディコスモⅡ 2t | ハンディコスモⅡ 3t | ハンディコスモ 5t |
| メーカー | 守隨本店 | 守隨本店 | 守隨本店 | 守隨本店 |
| 型式 | 1ACBP-R | 2ACBP-R | 3ACBP-R | 5ACBE |
| ひょう量(t) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 目量(kg) | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 精度(%) | ±0.05(ひょう量値比) | ±0.05(ひょう量値比) | ±0.05(ひょう量値比) | ±0.05(ひょう量値比) |
| 電源 | DC6V鉛式バッテリー | DC6V鉛式バッテリー | DC6V鉛式バッテリー | DC6V鉛式バッテリー |
| バッテリー持続時間(h) | 約75 | 約75 | 約75 | 約75 |
| 充電時間(h) | 約8 | 約8 | 約8 | 約8 |
| 防塵防水性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 210×170×366 | 210×170×366 | 214×195×486 | 197×176×540 |
| 質量(kg) | 8.2 | 8.2 | 14.6 | 17 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。