コンプレッサ
BC1 16000(SDD-NH20K)
商品コード | BC1 14500 001 | BC1 14500 002 | BC1 14500 003 | BC1 14500 004 | BC1 16000 001 | BC1 16000 002 | BC1 16000 003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日立製作所 | 日立製作所 | 日立製作所 | 日立製作所 | 日立製作所 | 日立製作所 | 日立製作所 |
型式 | SDS-H31K | SDS-NH31K | SDS-NH31KF | SDS-UH31KS | SDS-NH20K | SDS-UH20K | SDS-UH20KS |
電動機(kW) | 145/180 | 145/180 | 145/180 | 145/180 | 160/200 | 140/180 | 140/180 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 |
吐出空気量(m3/min) | 29.0/36.0 | 29.0/36.0 | 26.6/33.4 | 28.5/35.0 | 25.0/31.0 | 25.3/31.2 | 25.3/31.2 |
吐出圧力(MPa{kgf/cm2}) | 0.39{4.0} | 0.42{4.3} | 0.5{5.1} | 0.42 | 0.39/0.69{4.0/7.0} | 0.69{7.0} | 0.69{7.0} |
冷却水量(L/min) | 217/267 | 233/283 | 233/283 | 233/283 | 242/292 | 267/317 | 267/317 |
始動方式 | リアクトル | リアクトル | リアクトル | コンドルファ | リアクトル | コンドルファ | コンドルファ |
配管 空気出口 | 80A10Kフランジ | 80A10Kフランジ | 80A10Kフランジ | 80A10Kフランジ | 65A10Kフランジ | 65A10Kフランジ | 65A10Kフランジ |
配管 冷却水出入口 | 65A10Kフランジ | 65A10Kフランジ | 65A10Kフランジ | 65A10Kフランジ | 50A10Kフランジ | 50A10Kフランジ | 50A10Kフランジ |
寸法 全長L(mm) | 3,460 | 4,100 | 4,100 | 4,240 | 3,900 | 4,263 | 4,145 |
寸法 全幅W(mm) | 1,750 | 1,870 | 1,870 | 1,920 | 1,770 | 1,920 | 1,920 |
寸法 全高H(mm) | 2,350 | 2,400 | 2,400 | 2,404 | 2,350 | 2,404 | 2,300 |
質量(kg) | 6,200 | 6,400 | 6,400 | 7,700 | 6,100 | 6,150 | 6,150 |
騒音値[dB(A)] | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
・冷却水タンクユニット
・クーリングタワー
・レシーバータンク
・ラインサイレンサー
・マースコントローラー
・空気清浄機