高所作業車
商品コード | PA2 09802 | PA2 12002 | PA2 13022 | PA2 18002 | PA2 19002 | PA2 21002 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 9.8 | 12.1 | 13.0 | 18.0 | 18.7 | 20.8 |
メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | タダノユーティリティ | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式 | SR10C1SM | SR12C1SM | NUL13Suj | SR18A | SR19CSM | SR21CSM |
積載荷重(kg) | 2名又は200 | 2名又は250 | 2名又は250 | 2名又は200 | 2名又は250 | 2名又は250 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 780 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 1,300 | 1,500 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
起伏角度(度) | -19~70 | -19~70 | -90~45 | -12~70 | -12~70 | -12~70 |
エンジン出力(kW{PS}) | 18.9{25.7} | 18.9{25.7} | 17.5{23.8} | 43.0{58.4} | 51.7{70.3} | 51.7{70.3} |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 95 | 95 | 100 | 150 | 130 | 160 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 47{0.46} | 75{0.77} | 40{0.39} | 75{0.76} | 69{0.70} | 90{0.92} |
寸法 全長L(mm) | 5,120 | 6,340 | 7,235 | 9,170 | 9,600 | 10,640 |
寸法 全幅W(mm) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,460 | 2,490 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 1,995 | 1,995 | 2,150 | 2,350 | 2,420 | 2,420 |
車両重量(kg) | 4,700 | 7,500 | 8,150 | 13,550 | 12,650 | 15,650 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。