提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
掘削機械
VBB 070E3・100E3・120ECは「特教」「特自検」
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | VBB 070E3 | VBB 100E3 | VBB 120EC | VBB 250N3 | VBB 450L3 | VCB 700L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
新JIS表示(m3) | 0.04 | 0.066 | 0.08 | 0.28 | 0.5 | 0.8 |
メーカー | クボタ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | キャタピラージャパン |
型式 | U-17(SP) | SK20SR-5 | SK27SR-3 | SK75SR-3 | SK135SR-2 | 320D |
クローラシュー | ゴム | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 25{0.25} | 28{0.29} | 30{0.31} | 33.4{0.34} | 43{0.44} | 47{0.49} |
バケット幅(mm) | 450 | 450 | 500 | 750 | 1,000 | 1,100 |
作業範囲 A 最大掘削高(mm) | 3,540 | 3,960 | 4,470 | 7,410 | 8,920 | 9,400 |
作業範囲 B 最大ダンプ高(mm) | 2,440 | 2,720 | 3,170 | 5,340 | 6,470 | 6,580 |
作業範囲 C 最大掘削深さ(mm) | 2,310 | 2,300 | 2,540 | 4,160 | 5,230 | 6,640 |
作業範囲 D 最大掘削半径(mm) | 3,900 | 4,190 | 4,640 | 6,480 | 8,040 | 9,930 |
定格出力(kW/min-1) | 11.8/2,300 | 15.9/2,200 | 15.9/2,200 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 103/1,800 |
定格出力(PS/rpm) | 16/2,300 | 21.6/2,200 | 21.6/2,200 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 140/1,800 |
燃料タンク容量(L) | 19 | 28 | 28 | 120 | 200 | 410 |
旋回タイプ | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | スタンダード |
寸法 全長L(mm) | 3,545 | 3,820 | 3,820 | 5,830 | 7,410 | 9,400 |
寸法 全幅W(mm) | 990/1,240 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 2,490 | 2,800 |
寸法 全高H(mm) | 2,250 | 2,460 | 2,460 | 2,550 | 2,820 | 3,010 |
質量(kg) | 1,630 | 2,300 | 2,640 | 7,490 | 13,890 | 20,460 |
※バケット幅はサイドカッターを含みます。
※配管機の質量は当社標準仕様の参考値です。ご利用の際には最寄の営業所へご確認ください。
◎バックホー配管付は、NETIS登録商品もございます。