閉じる

解体機械

解体バックホー

  • 解体バックホー

  • 解体バックホー

  • 解体バックホー 補足画像

    補足画像

  • 解体バックホー 作業範囲図

    作業範囲図

●ハードな解体作業をタフにこなす高強度アタッチメント対応。
●破砕機装置も容易で、ニブラー操作もスムーズです。
  • 技能講習
  • 特別教育
  • 特定自主検査
商品コード VBH 030YB VBH 070Z3 VBH 070AC VBH 100A3 VBH 140Z3 VBH 140A3 VBH 200Z3 VBH 250J3 VBH 250K3 VBH 450E3 VCH 700E1 VBH 700F1 VBH 700G1 VCH 0B000 VCH 0E0E1
呼称(m³) 0.03 0.07 0.07 0.1 0.14 0.14 0.2 0.25 0.25 0.45 0.7 0.7 0.7 1.2 1.6
新JIS表示(m³) 0.022 0.044 0.044 0.066 0.09 0.09 0.14 0.28 0.28 0.5 0.8 0.8 0.8 1.4 1.9
メーカー コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ コベルコ 日立 コベルコ コベルコ
型式 SK10SR-2 SK15SR-3 SK17SR-3 SK20SR-5 SK30SRST-5 SK30SR-5 SK40SR-5 SK70SRD-2 SK75SRD-3 SK135SRD-2 SK210D-8 SK235SRD-2 ZX225USRLCK SK350D-8 SK480D-8
クローラシュー ゴムシュー ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド/鉄 ゴムパッド/鉄 ゴムパッド/鉄
走行速度(km/h) 2.0~3.7 2.0~4.0 2.0~4.0 2.3~4.1 2.0~3.7 2.5~4.4 2.5~4.2 2.8~5.3 2.6~5.3 3.4~5.6 3.6~6.0 3.6~6.0 3.5~5.5 3.3~5.6 3.4~5.4
接地圧(kPa{kgf/cm²}) 26.0{0.26} 27{0.28} 27{0.28} 28{0.29} 26.6{0.27} 31{0.31} 26{0.27} 35{0.36} 35{0.36} 44{0.45} 47{0.48} 53{0.54} 50{0.51} 69{0.7} 87{0.89}
最大掘削力(kN{kgf}) 10.8{1,100} 15.2{1,550} 15.2{1,550} 19.3{1,970} 21.9{2,230} 27.4{2,790} 35.3{3,600} 52.7{5,370} 52.7{5,380} 90.1{9,190} 143{14,600} 143{14,600} 129{13,200} 222{22,700} 267{27,200}
性能寸法 バケット幅(mm) 350 450 450 450 500 500 600 750 750 1,000 1,180 1,160 1,140 1,390 1,590
性能寸法 A:最大掘削高(mm) 3,160 3,680 3,680 3,960 4,720 4,770 5,490 7,390 7,410 9,190 9,720 11,210 10,050 10,580 10,930
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) 2,320 2,650 2,650 2,720 3,310 3,360 3,910 5,330 5,340 6,740 6,910 8,330 7,180 7,370 7,580
性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) 1,750 2,150 2,150 2,300 2,540 2,810 3,390 4,160 4,160 5,520 6,700 6,650 6,670 7,560 7,810
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) 3,300 3,890 3,890 4,190 4,850 4,930 5,660 6,460 6,480 8,340 9,900 9,850 9,920 11,260 12,070
定格出力(kW/min-1 5.9/2,000 11.3/2,200 11.3/2,200 15.9/2,200 17.1/2,400 21.2/2,400 29.3/2,400 41/2,200 41/2,200 69.2/2,000 114/2,000 114/2,000 122/2,000 197/2,100 243/1,850
定格出力(PS/rpm) 8.0/2,000 15.4/2,200 15.4/2,200 21.6/2,200 23.2/2,400 28.8/2,400 39.8/2,400 56/2,200 57/2,200 92.8/2,000 155/2,000 155/2,000 166/2,000 265/2,100 333/1,850
取付けアタッチメント最大質量(kg) 90 190 190 200 250 290 380 1,020 1,020 1,410 2,790 2,640 2,570 4,490 5,730
燃料タンク容量(L) 9.5 22 22 25 38 38 53 120 120 200 370 330 320 580 650
旋回タイプ 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回 スタンダード 後方小旋回 後方小旋回 スタンダード スタンダード
寸法 全長L(mm) 2,880 3,420 3,420 3,820 4,330 4,390 5,080 5,830 5,750 7,410 9,450 8,790 9,000 11,120 12,030
寸法 全幅W(mm) 980 1,320 1,320 1,400 1,550 1,550 1,960 2,320 2,300 2,490 2,800 3,000 2,990 3,200 3,350
寸法 全高H(mm) 1,440 2,350 2,350 2,460 2,600 2,570 2,600 2,900 2,710 2,820 3,200 3,160 3,080 3,420 3,570
質量(kg) 990[870] 1,620[1,250] 1,620[1,250] 2,355 2,950[2,110] 3,110[2,420] 4,300[3,440] 7,910 7,940 13,900 21,000 24,300 23,900 34,100 47,300
TOP

まずはお気軽にご相談ください

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。