掘削機械







| 商品コード | VBD 10PE2 | VBD 14CE2 | VBD 14CE2 | VBD 25GNZ | VBD 45KNZ | VCD 70KLW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称(m³) | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
| 新JIS表示(m³) | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.28 | 0.5 | 0.8 |
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー | クボタ | キャタピラー | 住友建機 | コベルコ |
| 型式 | VIO20-6 | VIO30-6 | U-30-6A | 308CR-07 | SH135X-7 | SK200-10 |
| 旋回タイプ | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | スタンダード |
| クローラシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
| 走行速度(km/h) | 2.2〜4.2 | 2.7〜4.5 | 2.6〜4.5 | 3.0〜4.9 | 3.4〜5.6 | 3.6〜6.0 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 26.0{0.27} | 27.5{0.28} | 28{0.29} | 32.8{0.33} | 45{0.46} | 47.7{0.49} |
| 最大掘削力(kN{kgf}) | 17.5{1,790} | 29.9{3,050} | 30{3,059} | 58.9{6,006} | 90{9,177} | 102{10,400} |
| 性能寸法 バケット幅(mm) | 490 | 540 | 530 | 800 | 907 | 1,160 |
| 性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 4,070 | 4,550 | 4,570 | 7,390 | 9,340 | 9,510 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 2,780 | 3,160 | 3,145 | 5,260 | 6,940 | 6,680 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 2,270 | 2,820 | 2,820 | 4,150 | 5,510 | 6,160 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 4,020 | 4,730 | 4,905 | 6,390 | 8,290 | 9,420 |
| 作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 3,550 | 4,250 | 4,095 | 5,460 | 7,280 | 8,660 |
| 作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 2,330 | 2,200 | 1,995 | 4,630 | 5,570 | 6,350 |
| 作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 2,500 | 3,020 | 2,745 | 3,360 | 3,620 | 6,070 |
| 作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 1,410 | 1,440 | 1,835 | 2,640 | 3,080 | 3,240 |
| 作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 2,440 | 4,250 | 1,795 | 1,670 | 1,950 | 2,820 |
| 作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 1,920 | 2,400 | 2,435 | 3,560 | 4,910 | 5,900 |
| 作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 1,830 | 1,880 | 1,835 | 2,550 | 3,340 | 3,970 |
| 吊上能力 最大能力(t×m) | 0.4×1.9 | 0.9×1.81 | 0.23×4.0 | 1.7×3.5 | 1.0×7.2 | 2.9×6.0 |
| 吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.4×1.9 | 0.9×1.81 | 0.23×4.0 | 1.7×1.67 | 1.0×7.2 | 2.9×2.9 |
| 吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.12×3.5 | 0.16×4.2 | 0.9×18.2 | 0.85×5.46 | 2.9×3.6 | 1.8×8.6 |
| 定格出力(kW/min-1) | 14.3/2,400 | 18.5/2,200 | 18.9/2,200 | 53.3/2,200 | 76.4/2,000 | 119/2,000 |
| 定格出力(PS/rpm) | 19.4/2,400 | 25.2/2,200 | 25.7/2,200 | 72.4/2,000 | 104/2,000 | 162/2,000 |
| 燃料タンク容量(L) | 27.5 | 41 | 41.5 | 145 | 200 | 320 |
| 寸法 全長L(mm) | 3,890 | 4,470 | 4,530 | 5,760 | 7,220 | 9,600 |
| 寸法 全幅W(mm) | 1,380 | 1,550 | 1,550 | 2,300 | 2,490 | 2,710 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,400 | 2,500 | 2,470 | 2,580 | 2,790 | 3,010 |
| 質量(kg) | 2,070 | 3,060 | 3,096 | 7,585 | 14,066 | 21,254 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。