掘削機械







| 商品コード | VBC 10PA3 | VBC 14CJ3 | VBC 14CE3 | VBC 20LJ3 | VBC 25GNZ | VBC 45KNZ | VBC 45VNZ | VBC 45VNZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称(m3) | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 新JIS表示(m3) | 0.066 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | キャタピラ | キャタピラ | コベルコ | 住友建機 |
| 型式 | VIO20-3 | VIO30-6 | U-30-5 | VIO45-6 | 308CR-07 | 315GC | SK135SR-7 | SH135X-7 |
| クローラシュー | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
| 走行速度(km/h) | 2.2~4.4 | 2.7~4.5 | 3.0~4.6 | 2.1~4.3 | 3.0~4.9 | 3.4~5.4 | 3.4~5.6 | 3.4~5.6 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 24.5{0.25} | 28.3{0.29} | 28.1{0.29} | 28.3{0.29} | 32.8{0.33} | 45{0.46} | 44{0.45} | 45{0.46} |
| 最大掘削力(kN{kgf}) | 18.6{1,900} | 29.9{3,050} | 26.5{2,700} | 36.5{3,730} | 58.9{6,006} | 98.4{10,034} | 105{10,750} | 90{9,177} |
| 性能寸法 バケット幅(mm) | 490 | 540 | 480 | 650 | 800 | 900 | 940 | 907 |
| 性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 4,070 | 4,550 | 4,765 | 5,530 | 7,390 | 9,330 | 9,180 | 9,340 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 2,790 | 3,160 | 3,325 | 3,870 | 5,260 | 6,860 | 6,750 | 6,940 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 2,250 | 2,820 | 2,880 | 3,360 | 4,150 | 5,480 | 5,520 | 5,510 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 4,140 | 4,730 | 4,965 | 5,540 | 6,390 | 8,220 | 8,370 | 8,290 |
| 作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 3,550 | 4,250 | 4,310 | 5,040 | 5,460 | 7,320 | 7,390 | 7,280 |
| 作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 2,460 | 2,220 | 2,330 | 3,590 | 4,630 | 4,940 | 5,570 | 5,570 |
| 作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 2,200 | 3,020 | 2,720 | 3,530 | 3,360 | 4,100 | 3,960 | 3,620 |
| 作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 1,500 | 1,490 | 1,565 | 1,790 | 2,640 | 2,500 | 1,300 | 3,340 |
| 作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 1,380 | 1,770 | 1,715 | 1,900 | 1,670 | 1,100 | 2,400 | 7,280 |
| 作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 1,920 | 1,490 | 2,475 | 2,970 | 3,560 | 4,170 | 4,930 | 4,910 |
| 作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 1,820 | 1,880 | 1,915 | 2,140 | 2,550 | 3,230 | 3,380 | 3,340 |
| 吊上能力 最大能力(t×m) | 0.40×1.9 | 0.9×1.81 | 0.90×2.0 | 1.1×2.4 | 1.7×3.5 | 2.9×3.7 | 2.9×2.4 | 2.9×2.0 |
| 吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.40×1.9 | 0.9×1.81 | 0.90×2.0 | 1.1×2.4 | 1.7×1.67 | 2.9×1.1 | 2.9×2.4 | 2.9×2.0 |
| 吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.12×3.5 | 0.16×4.2 | 0.24×4.3 | 0.29×5.0 | 0.86×5.46 | 0.95×7.32 | 0.7×7.3 | 1.0×7.2 |
| 定格出力(kW/min-1) | 14.3/2,400 | 18.5/2,200 | 20.0/2,150 | 27.3/2,200 | 53.3/2,200 | 54.3/2,400 | 80.7/2,200 | 76.4/2,000 |
| 定格出力(PS/rpm) | 19.5/2,400 | 25.2/2,200 | 27.2/2,150 | 37.1/2,200 | 72.5/2,200 | 73.8/2,400 | 109/2,200 | 101/2,000 |
| 燃料タンク容量(L) | 28.5 | 41 | 40 | 66 | 145 | 187 | 186 | 200 |
| 寸法 全長L(mm) | 3,865 | 4,470 | 4,485 | 5,230 | 5,760 | 7,310 | 7,430 | 7,220 |
| 寸法 全幅W(mm) | 1,380 | 1,550 | 1,550 | 1,970 | 2,300 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,410 | 2,500 | 2,440 | 2,570 | 2,580 | 2,890 | 2,740 | 2,790 |
| 質量(kg) | 1,990 | 3,080 | 3,050 | 4,600 | 7,560 | 13,200 | 14,100 | 13,900 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。