環境関連機器



| 商品コード | TEH 50650 | TEH 30300 | TEH 05070 |
|---|---|---|---|
| 型式 | EJD5F | EJD1F | MDFU-7Z(S) |
| 最大風量(m3/min) | 50/65 | 30 | 5/7 |
| 運転・起動方式 | 電動機直入起動方式 | インバーター制御運転方式 | 電動機直入起動方式 |
| 風量制御方式 | - | インバーター手動風量制御方式※1 | - |
| 周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
| 電圧(V) | 三相 200/220 | 100 | 100 |
| ファン 運転周波数(Hz) | - | 60 | - |
| ファン 出力(kW) | 3.7 | 0.75 | 0.06 |
| 1次フィルタ(本/個) | 8 | 1 | 1 |
| 2次フィルタ(枚) | - | 1 | 1 |
| 活性炭フィルタ(枚) | 10 | 8 | 1 |
| HEPAフィルタ(個) | 1 | 1 | 1 |
| ベビーコンプレッサ 出力(kW) | 0.4 | - | - |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 2,210×840×1,155 | 1,352×680×872 | 535×450×531 |
| 質量(kg) | 365 | 146 | 25 |
| 吸込口径(mm) | φ250×1 | φ250×1 | φ250×1 |
| 吐出口径(mm) | φ300×1 | φ300×1 | φ150×1 φ300×1 |
| 電源コード | 3.5sq 約5.5m | 1.25sq 約5m | 2m |
| 使用環境 | ダイオキシン/土壌汚染 | ダイオキシン/土壌汚染 | ダイオキシン |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。