発電機


| 商品コード | YB4 05000 | YB4 10000 | YB4 15000 | YB4 20000 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CCD-50S | CCD-100S | CCD-150S | CCD-200S |
| 容量(kVA) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
| 定格 一次電圧(切替付)(V) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) |
| 定格 二次電圧(切替付)(V) | 480-460-440-420-400-380-360(240-230-220-210-200-190-180) | 480-460-440-420-400-380-360(240-230-220-210-200-190-180) | 480-460-440-420-400-380-360(240-230-220-210-200-190-180) | 480-460-440-420-400-380-360(240-230-220-210-200-190-180) |
| 定格 一次電流(400V使用時)(A) | 144(72.2) | 288(144) | 433(217) | 577(289) |
| 定格 二次電流(400V使用時)(A) | 144(72.2) | 288(144) | 433(217) | 577(289) |
| 結線 | △-Y | △-Y | △-Y | △-△ |
| 寸法 全長L(mm) | 900 | 1,120 | 1,750 | 1,750 |
| 寸法 全幅W(mm) | 470 | 555 | 650 | 650 |
| 寸法 全高H(mm) | 770 | 950 | 1,350 | 1,350 |
| 質量(kg) | 370 | 650 | 1,100 | 1,500 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。