水中ポンプ
ケーブル延長長さ(m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷容量 kW(A)1.5(6) | 1.25 | 1.25 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 14 |
負荷容量 kW(A)2.2(9) | 2 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
負荷容量 kW(A)3.7(15) | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 |
負荷容量 kW(A)5.5(23) | 5.5 | 8 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | (30) | (30) | 38 |
負荷容量 kW(A)7.5(30) | 8 | 8 | 14 | 22 | 22 | (30) | (30) | (30) | 38 | 45 |
負荷容量 kW(A)11(42) | 14 | 14 | 22 | 22 | (30) | 38 | 38 | (50) | 60 | 80 |
負荷容量 kW(A)19(72) | 22 | 22 | (30) | 38 | (50) | 60 | 80 | 80 | 100 | (125) |
負荷容量 kW(A)22(85) | 22(30) | 22(30) | 38 | (50) | 60 | 80 | 80 | 100 | (125) | 150 |
負荷容量 kW(A)37(138) | 38(50) | 38(50) | 60 | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
負荷容量 kW(A)45(170) | 60 | 60 | 80 | 100 | (125) | 150 | 150 | 200 | (250) | (250) |
負荷容量 kW(A)60(230) | 80 | 80 | 100 | (125) | 150 | 200 | 200 | (250) | 300 | (350) |
負荷容量 kW(A)75(290) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | (250) | (250) | 300 | 400 | (450) |
ケーブル延長長さ(m) | 負荷電流(A) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用する機械(電圧)水中ポンプ200V-0.75kW(200V) | 8 | 1.25 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 14 | 14 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。