提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
溶接機
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | AC7 28000/30000 | AC8 40000 | AC7 32000 |
---|---|---|---|
電流範囲 1人用(A) | 30~280/300 | 60~380/400 | 30~320 |
電流範囲 2人用(A) | ― | 30~190/200 | ― |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DLW-300ES | DLW-400LSW | DLW-320LS |
使用率(%) | 50 | 100 | 100 |
溶接棒 1人用(mm) | φ2.0~6.0 | φ2.0~8.0 | φ2.0~6.0 |
溶接棒 2人用(mm) | ― | φ2.0~4.0 | ― |
燃料消費量(L/h) | 2.1/2.4 | 3.14/3.69 | 2.47 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 36 | 42 | 36 |
寸法 全長L(mm) | 1,410 | 1,520 | 1,410 |
寸法 全幅W(mm) | 680 | 700 | 680 |
寸法 全高H(mm) | 760 | 770 | 760 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 384[427] | 471[521] | 370[412] |
騒音値[dB(A)] | 63/65 | 64/67 | 64/67 |
※発電機または溶接機として使用できます(溶接機との同時使用はできません)。
※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。
※AC7 32000はアイドリングストップ機能付きです。
※タイヤ付き/無がございます。詳細は最寄りの営業所へご確認ください。
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。