溶接機
ABE 50000(YD-500KR2)
接続図
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | ABE 35000 | ABE 50000 |
---|---|---|
メーカー | パナソニック溶接システム | パナソニック溶接システム |
型式 | YM-350KR2 | YD-500KR2 |
定格周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
定格入力電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
定格入力(kVA/kW) | 18.1/16.2 | 31.9/28.1 |
定格出力電流(A) | 60~350 | 60~500 |
定格出力電圧(V) | 16~36 | 16~45 |
使用率(10分周期)(%) | 50 | 60 |
寸法 全長L(mm) | 380 | 436 |
寸法 全幅W(mm) | 530 | 675 |
寸法 全高H(mm) | 730 | 762 |
質量(kg) | 95 | 148 |
・ノズル
・チップ
・オリフィス
・ガス調整器(ZWP)×1
・延長中間ケーブル(ZWP)20m×1
・母材ケーブル(ZWR)20m×1
・ワイヤ送給装置+トーチ(ZWP)×1
・ケーブル万力(ZWR)×1