提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
発電機
商品コード | AA7 12500 | AA7 12500 | AA7 15000 | AA7 15000 | AA7 22000 | AA7 22000 | AA7 30000 | AA7 40000 | AA7 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(kVA) | 100/125 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 195/220 | 195/220 | 270/300 | 350/400 | 350/400 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
メーカー | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | 日本車輌 | デンヨー | デンヨー | 日本車輌 |
型式 | DCA-125ESM | NES125SHE | DCA-150ESM | NES150EH | DCA-220ESM | NES220EM | DCA-300LSK | DCA-400LSK | NES400T1 |
電圧(V) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) |
出力(kW) | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 100/120 | 156/176 | 156/176 | 216/240 | 280/320 | 280/320 |
定格電流(A) | 289/328(144/164) | 289/328(144/164) | 361/394(180/197) | 361/394(180/197) | 577/577(289/289) | 563/577(281/289) | 779/787(390/394) | 1,010/1,050(505/525) | 1,010/1,050(505/525) |
エンジン出力(kW) | 107/122 | 97.8/115 | 113/135 | 118/140 | 181/199 | 181/199 | 234/259 | 310/357 | 309/346 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 380 | 370 | 490 | 490 | 490 |
端子ボルト | M16 | M16 | M16 | M16 | M16×2 | M16 | M20 | M20 | M20 |
寸法 全長L(mm) | 3,280 | 3,100 | 3,350 | 3,180 | 3,700 | 3,840 | 4,000 | 4,500 | 4,780 |
寸法 全幅W(mm) | 1,080 | 1,130 | 1,080 | 1,130 | 1,300 | 1,290 | 1,470 | 1,500 | 1,500 |
寸法 全高H(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,750 | 1,750 | 1,800 | 2,100 | 2,200 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 2,290[2,560] | 2,160[2,420] | 2,450[2,720] | 2,270[2,520] | 3,630[4,050] | 3,530[3,910] | 4,650[5,200] | 6,040[6,620] | 5,520[6,050] |
騒音値[dB(A)] | 62.1/67.3 | 67 | 62/67 | 67 | 61/63 | 67 | 67/71 | 66/71 | 66/69 |
※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。
※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
◎220kVA以上は並列運転仕様もございます。