林業機械


| 商品コード | VHC 25201 001 | VHC 45203 001 |
|---|---|---|
| 呼称(m3) | 0.25 | 0.45 |
| 新JIS表示(m3) | 0.28 | 0.5 |
| ベース機メーカー | コベルコ | コベルコ |
| ベース機型式 | SK75SR-3EF | SK135SR-3F |
| ハーベスタ メーカー | KESLA | KESLA |
| ハーベスタ 型式 | 20SH | 25SH |
| ハーベスタ 送材方式 | ストローク式 | ストローク式 |
| ハーベスタ 枝払い可能材径(mm) | 30~450 | 30~600 |
| ハーベスタ 最大切断直径(mm) | 450 | 600 |
| ハーベスタ 枝払いナイフ数 | 可動2 固定1 | 可動3 固定1 |
| ハーベスタ 旋回角度 | 360度有限旋回 | 360度有限旋回 |
| ハーベスタ 質量(kg) | 560(ローテータ含む) | 930(ローテータ含む) |
| 寸法 全長L(mm) | 6,360 | 7,950 |
| 寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,490 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,600 | 2,960 |
| 質量(kg) | 8,360 | 15,970 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。