


| 商品コード | R6S 10003 001 | R6S 10001 001 | R6S 10002 001 |
|---|---|---|---|
| 型式 | MS9390-HV | パンチルトズーム MCF-PT02 | 赤外線 MCF-NV02 |
| 通信 | 無線通信網(docomoSIM) | 無線通信網(docomoSIM) | 無線通信網(docomoSIM) |
| 動作環境 | PC、iOS | PC、iOS、Android | PC、iOS、Android |
| カメラ 画角 水平/垂直(度) | 180/50 | 85/68(PC180/123) | 91/67 |
| カメラ 画像解像度 | 180度パノラマ(4,512×1,728) | SVGA(800×600) | SVGA(800×600) |
| カメラ 録画期間/フレームレート | 2週間分/秒間30コマ | 2週間分/秒間15コマ | 2週間分/秒間15コマ |
| カメラ 機能 | ズーム機能 最大12倍、赤外線照射あり | ズーム機能 最大16倍 | 赤外線照射あり |
| 基本 電源(V) | AC100(50/60) | AC100(50/60) | AC100(50/60) |
| 基本 消費電力(W) | 最大45.4 | 最大44.5 | 最大26 |
| 基本 使用温度範囲(℃) | -20~50 | -20~40 | -20~40 |
| 基本 寸法(W×D×H)(mm) | カメラ本体:φ165×119×100 ルーターBOX:190×180×380(クランプ含むD250) |
240×260×350 | 210×455×330 |
| 基本 質量(kg) | 約5.8(カメラ本体、ルーターBOX) | 4.7 | 5.0 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。