提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
高所作業車
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | SEE 15500 | SEE 19500 | SEE 25500 |
---|---|---|---|
呼称(バケット床面高さ)(m) | 15.7 | 19.6 | 25.5 |
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ |
型式 | AT-157CG | AT-195CG | AT-255CG |
積載荷重(kg) | 2名又は200 | 2名又は200 | 2名又は200 |
バケット内寸法(L’×W’×H’)(mm) | 1,200×700×950 | 1,200×700×950 | 1,200×700×950 |
バケットスイング角度(度) | 左95~右95 | 左95~右95 | 左93~右93 |
ブーム 起伏角度(度) | -16~80 | -16~80 | -12~80 |
ブーム 長さ 伸縮(m) | 5.41~11.93 | 6.55~15.27 | 7.70~18.26 |
ブーム 長さ 折曲げ(m) | 3.05 | 3.75 | 4.70~6.65 |
架装シャーシ(t車) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
寸法 全長L(mm) | 5,650 | 6,800 | 7,960 |
寸法 全幅W(mm) | 1,880 | 1,880 | 2,170 |
寸法 全高H(mm) | 3,130 | 3,250 | 3,510 |
寸法 アウトリガ張出寸法(mm) | 3,300 | 3,700 | 4,400 |
車両重量(kg) | 6,715 | 7,145 | 7,940 |
※架装シャーシにより寸法、車両重量が異なります。
注)アウトリガ最大張出で、水平に設置してご使用ください。