提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
解体機械
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | VBT 250R7 | VBT 250E1 | VBT 250E1 | VBT 450F1 |
---|---|---|---|---|
メーカー | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | 日立 |
型式 | HSSK75 | HD308+SR-60 | ZX75+SR-60 | ZX135USK-3 |
バケット容量 | ー | ー | ー | 0.65 |
走行速度(km/h) | 2.6/5.3 | 3.2~5.0 | 3.1~5.0 | 3.3~5.5 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 35.1 | 25 | 25 | 53 |
最大掘削力 | 52.7 | 61.4 | 55 | 133 |
寸法バケット幅(mm) | ー | ー | ー | 1,144 |
A 最大掘削高(mm) | 6,058 | 5,352 | 5,352 | 7,050 |
B 最大ダンプ高(mm) | 6,058 | 5,352 | 5,352 | 4,700 |
C 最大掘削高(mm) | 548 | 964 | 964 | 2,530 |
D 最大掘削半径(mm) | 4,497 | 4,869 | 4,869 | 6,140 |
定格出力(kW/min-1) | 41 | 40 | 42 | 69 |
定格出力(PS/rpm) | 57/2000 | 40/2000 | 41.8/2000 | 94/2000 |
燃料タンク容量(L) | 120 | 120 | 135 | 220 |
寸法 全長L(mm) | 5,092 | 4,601 | 4,601 | 5,330 |
寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,300 | 2,420 | 2,500 |
寸法 全高H(mm) | 2,637 | 2,600 | 2,689 | 2,670 |
運転質量(kg) | 9,970 | 8,060 | 7,960 | 15,335 |
取り付け重量(kg) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 2,500 |
※バケット含む。