送風機・ブロア
●トンネル、シールド現場に適した換気ファンです。
商品コード | BD3 00550 | BD3 01500 | BD3 0150W | BD3 03000 | BD3 03700 | BD3 03700 |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三井三池製作所 | 三井三池製作所 | 三井三池製作所 | 三井三池製作所 | 三井三池製作所 | 三井三池製作所 |
型式 | MFA40P2-SC42 | MFA60P2-SC32 | MFA60P2-SC62 | MFA60P2-SC4 | MFA90P2-SC33 | MFA90P2-SC4 |
口径(mm) | 400 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
周波数(Hz) | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
電動機 | 5.5kW×2P×2 | 15kW×2P×2 | 15kW×2P×2 | 30kW×2P×2 | 37kW×4P×2 | 37kW×4P×2 |
風量(m3/min) | 150 | 300 | 450 | 500 | 750 | 1,000 |
全圧(kPa) | 2.45 | 4.41 | 2.94 | 5.39 | 3.92 | 3.43 |
寸法 全長L(mm) | 2,630 | 3,400 | 3,400 | 3,650 | 4,200 | 4,200 |
寸法 全幅W(mm) | 614 | 853 | 853 | 895 | 1,196 | 1,196 |
寸法 全高H(mm) | 624.5 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 1,156 | 1,156 |
質量(kg) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,310 | 2,100 | 2,100 |
※キャブタイヤケーブルは付属していません。
直入起動盤、スターデルタ起動