溶接機
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | AB4 300B0 | AB4 300B0 | AB4 300C1 |
---|---|---|---|
メーカー | パナソニック溶接システム | パナソニック溶接システム | パナソニック溶接システム |
型式 | YCー300TR6 | YCー300TR6 | YCー300WX4 |
電源周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
入力電圧(V) | 三相(単相)200/220 | 三相(単相)200/220 | 三相(単相)200/220 |
定格入力(kVA{kW}) | 7.9{5.9} | 10.5{9.3} | 12.0{10.5} |
直流無負荷電圧(V) | ー | ー | 電防有:14 無:63 |
交流無負荷電圧(V) | ー | ー | 63 |
最高無負荷電圧(V) | 70 | 70 | ー |
溶接電流範囲 TIG 直流(A) | 4~180 | 4~300 | 4~300 |
溶接電流範囲 TIG 交流(A) | ー | ー | 10~300 |
溶接電流範囲 手溶接(A) | 4~180 | 4~250 | 4~250 |
定格溶接電圧 TIG 直流(V) | 17.6 | 20 | 16~20 |
定格溶接電圧 TIG 交流(V) | ー | ー | 16~21 |
定格溶接電圧 手溶接(V) | 28 | 30 | 20~30 |
定格使用率(10分周期)(%) | 40 | 40 | 40 |
寸法 全長L(mm) | 288 | 288 | 380 |
寸法 全幅W(mm) | 520 | 520 | 530 |
寸法 全高H(mm) | 552 | 552 | 730 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 37 | 37 | 74 |
※アルゴンガスは、お客様でご用意願います。
▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。
・ノズル標準型
・コレットボディ2.4mm
・コレット2.4mm、タングステン電極棒2.4mm