提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
水中ポンプ
商品コード | CA5 00721 | CA5 03722 | CA5 05522 | CA5 05532 | CA5 05542 | CA5 07542 | CA5 07562 | CA5 11042 | CA5 11062 | CK1 15042 | CK1 15062 | CA5 19062 | CA5 19082 | CA5 22062 | CA5 22082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 003984 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
口径(吋) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
出力(kW) | 0.75 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 |
電圧(V) | 100 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
揚程(m) | 10 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 33 | 33 |
揚水量(m3/min) | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大高(mm) | 441 | 690 | 690 | 690 | 690 | 775 | 775 | 740 | 740 | 875 | 875 | 900 | 900 | 1,130 | 1,130 |
最大径(mm) | 194 | 280 | 284 | 284 | 284 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 455 | 455 | 540 | 540 |
運転可能水位(mm) | 80 | 150 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ケーブル長さ(m) | 4~5 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | 7~10 |
質量(kg) | 14.5(15.5) | 51(54.4) | 54(58) | 54(58) | 54(58) | 113(13.5) | 113(13.5) | 118(133) | 118(133) | 139(142.7) | 139(142.7) | 225(235.7) | 225(235.7) | 430(448.8) | 430(448.8) |
代表機種 | US-75D | UC-252 | KTA-55H | KTA-55H | KTA-55H | UCF-2104 | UCF-2104 | UCF-2154 | UCF-2154 | UCF-2206 | UCF-2206 | UCF-2256 | UCF-2256 | U-4306D | U-4306D |
※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
※( )内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。