車両関連機器



| 商品コード | R6P 05000 001 | R6P 02000 001 | R6P 02000 002 | R6P 02004 001 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CSD-560FH | CS-11FH | CS-23FH | NX-DR303-W |
| 撮像素子 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 前方カメラ:200万画素CMOS 車内カメラ:100万画素CMOS 後方カメラ:100万画素CMOS |
| 視野角(度) | 水平110/垂直64/対角140 | 水平116.3/垂直59.6/対角145.1 | 水平116/垂直59/対角145 | 前方カメラ:水平約109/垂直58/対角約130 車内カメラ:水平約120/垂直63/対角約135 後方カメラ:水平約115/垂直60/対角約128 |
| 録画圧縮 | 録画AVI(H.264)、静止画JPEG | 録画AVI(H.264)、静止画JPEG | 録画AVI(H.264)、静止画JPEG | 録画MOV(H.264) |
| 記憶媒体※1 | microSDカード | microSDカード | microSDカード | microSDカード |
| 記録データ | 日時、加速度、映像ファイル | 日時、加速度、映像ファイル | 日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル | 常時録画、イベント録画(Gセンサー、手動)、駐車録画(タイムラプス録画:オプション) |
| 電源(V) | DC12/24 | DC12/24 | DC12/24 | DC12/24(本体DC5) |
| 寸法(L×W×H)※2(mm) | 22.6×76×49 (マウントベース取り付け時高さ80) |
22.5×71×43.5 (マウントベース取り付け時高さ72) |
24.5×82×43.5 (マウントベース取り付け時高さ72) |
前方・車内カメラ:約120×41×49 後方カメラ:約31×30×35 (マウントベース取り付け時高さ約74) |
| 質量(g) | 68 | 62 | 75 | 前方・車内カメラ:約122 後方カメラ:36 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。