環境関連水処理機器


| 商品コード | TA1 0010T | TA1 0010E | TA1 0020T | TA1 0020E | TA1 0030T | TA1 0030E | TA1 0040T | TA1 0090E | TA1 0100T | TA1 0120T | TA1 0120E | TA1 0150E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ADP-10G | ADP-10I | ADP-20G | ADP-20I | ADP-30G | ADP-30I | ADP-40E | ADP-90I | ADP-100 | ADP-120E | ADP-120I | ADP-150I |
| 処理水量(m3/h) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| 周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
| 電圧(V) | 三相200/220 2.8kW | 三相200/220 | 三相200/220 4.55kW | 三相200/220 | 三相200/220 | 三相200/220 | 三相200/220 10.0kW | 三相200/220 | 三相200/220 24.65kW | 三相200/220 21.99kW | 三相200/220 | 三相200/220 |
| 寸法 全長L1/L2(mm) | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 6,600 | 5,750 | 8,195 | 5,100 | 10,100 | 9,350/7,256 | 9,350/7,500 |
| 寸法 全幅W1/L2(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,990 | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,130/2,300 |
| 寸法 全高H1/L2(mm) | 2,290 | 2,290 | 2,580 | 2,580 | 3,400 | 3,400 | 2,796 | 2,400 | 3,910 | 2,300 | 3,200 | 4,810/5,675 |
| 装置質量 搬送時(kg) | 1,750 | 1,750 | 2,550 | 2,600 | 5,900 | 5,900 | 4,500 | 8,500 | 11,300 | 9,300 | 7,700/6,800 | 10,710/6,518 |
| 装置質量 運転時(kg) | 5,300 | 5,300 | 9,050 | 9,050 | 18,880 | 18,880 | 15,000 | 32,000 | 38,000 | 43,000 | 34,310/15,137 | 68,975/15,680 |
| 遠隔監視システム | - | 有 | - | 有 | - | 有 | - | 有 | - | - | 有 | 有 |
| 自動システム | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 | 取付可 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。