環境機器
商品コード | R2U 06000 001 |
---|---|
型式 | WXT536C |
測定項目 | 気圧、温度、相対湿度、風向、風速、降水 |
測定範囲/精度 温度(℃) | -52~60/±0.3(20℃にて) |
測定範囲/精度 相対湿度(%RH) | 0~100/±3(0~90)、±5%(90~100) |
測定範囲/精度 風向(度) | 0~360/±3(10m/s にて) 応答時間:250msec |
測定範囲/精度 風速(m/s) | 0~60/±3%(10にて) 応答速度:250msec |
測定範囲/精度 気圧(hPa) | 600~1,100/±0.5(0~30℃にて) |
測定範囲/精度 降水 降雨量 | 最後のリセットからの積算降雨量(分解能:0.01mm) |
測定範囲/精度 降水 降雨時間 | 降雨が検知されていた時間(10sec 毎) |
測定範囲/精度 降水 降雨強度 | 10sec ステップで1min 移動平均(0~200mm/h) |
出力 | RS485 |
電源電圧(V) | DC6~24 DC12~24(ヒーター付き) |
使用環境/保護(℃) | -52~60、IP65(センサ本体) |
寸法φ×H(mm) | センサ:115×238 |
質量(kg) | 約1 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。