環境機器



| 商品コード | R2B 11130 001 | R2B 00130 001 |
|---|---|---|
| 型式 | NL-21 | NL-42EX |
| 適応規格 | 計量法普通騒音計 | 計量法普通騒音計 |
| 適応規格 | JIS C 1509 | JIS C 1509-1:2005 クラス2 |
| 適応規格 | IEC 61672 | IEC 61672-1:2002 クラス2 |
| 適応規格 | IEC/CDV 611672-1クラス2 | ANSI S1.43-1997 Type2 |
| 測定機能 | 騒音レベルLp、等価騒音Leq | 騒音レベルLp、等価騒音Leq |
| 測定機能 | 単発騒音暴露レベルLE | 単発騒音暴露レベルLE |
| 測定機能 | 最大値Lmax、最小値Lmin | 最大値Lmax、最小値Lmin |
| 測定機能 | 時間率騒音レベルLN | 時間率騒音レベルLN |
| 測定時間 | 9種類に設定された時間、手動 | 9種類に設定された時間、手動 |
| 周波数重み特性 | A特性、C特性、FLAT特性 | A特性、C特性、Z特性 |
| 測定範囲(dB) | 28~130(A特性) | 25~130(A特性) |
| 周波数範囲(Hz) | 20~8,000 | 20~8,000 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。