発電機


| 商品コード | R5F 05357 001 | R5F 05357 001 | R5F 05357 001 | R5F 05357 001 |
|---|---|---|---|---|
| 呼称 | メインベース(インバータ搭載) | バッテリー 2,160Wh | インバータ 2,200 | オフロードキャスター |
| 蓄電容量(Wh) | 1,037 | 2,160 | - | - |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン | - |
| 出力 定格出力(W) | 2,200 | - | 2,200 | - |
| 出力 周波数(Hz) | 50/60 | - | 50/60 | - |
| 出力 AC出力(A) | 4 | - | 4 | - |
| 出力 USB出力 | USB-C 4 USB-A 2 |
- | - | - |
| 出力 DC出力(DC5521) | 1(12V/3A) | - | - | - |
| 出力 シガーソケット出力 | 1(12V/10A) | - | - | - |
| 入力 AC入力(W) | 1,500 | - | 1,500 | - |
| 入力 ソーラーパネル入力 | 1 | - | - | - |
| 充電時間(分) | 約130 | 約130 | - | - |
| LEDライト(lm) | 100 | - | - | - |
| 動作環境 温度 入力(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | - |
| 動作環境 温度 出力(℃) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | - |
| 動作環境 保管温度(℃) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | - |
| 動作環境 湿度(%) | 1~95 RH | 1~95 RH | 1~95 RH | - |
| 寸法 全長L(mm) | 300 | 300 | 300 | 310 |
| 寸法 全幅W(mm) | 480 | 465 | 465 | 550 |
| 寸法 全高H(mm) | 225 | 186 | 103 | 150 |
| 質量(kg) | 16.8 | 22.1 | 5.2 | 6.6 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。