発電機



| 商品コード | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 6750-6600-6450-6300-6150 | 6750-6600-6450-6300-6150 | 6750-6600-6450-6300-6150 | 6750-6600-6450-6300-6150 |
| 2次電圧(V) | 210(三相3線式)/210-105(単相3線式) | 210(三相3線式)/210-105(単相3線式) | 210(三相3線式)/210-105(単相3線式) | 210(三相3線式)/210-105(単相3線式) |
| 変圧器 | 油入自冷式・屋外用変圧器 | 油入自冷式・屋外用変圧器 | 油入自冷式・屋外用変圧器 | 油入自冷式・屋外用変圧器 |
| 容量(kVA) | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 動力回路 組込内容 | ELB3P 225AT | ELB3P 400AT | ELB3P 400AT | ELB3P 400AT |
| 動力回路 台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電灯回路 組込内容 | ELB3P 225AT | ELB3P 225AT | ELB3P 400AT | ELB3P 400AT |
| 電灯回路 台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 寸法 全長L(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 寸法 全幅W(mm) | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 質量(kg) | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。