タンク
商品コード 水タンク | ZZE 0100A | ZZE 0200A | ZZE 0300A | ZZE 0500A | ZZE 1000A | ZZE 2000A |
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード ノッチタンク | ZZE 0101A | ZZE 0201A | ZZE 0301A | ZZE 0501A | ZZE 1001A | ZZE 20010 |
容量(m3) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
寸法 全長L(内寸)(mm) | 1,590(1,300) | 2,130(1,840) | 2,490(2,200) | 3,060(2,770) | 3,990(3,588) | 5,400(4,988) |
寸法 全幅W(内寸)(mm) | 818(682) | 1,028(892) | 1,252(1,108) | 1,482(1,338) | 1,982(1,788) | 2,282(1,988) |
寸法 全高H(内寸)(mm) | 1,330(1,159) | 1,400(1,229) | 1,480(1,289) | 1,550(1,359) | 1,791(1,600) | 2,191(2,000) |
寸法 標準フランジ 入口・出口(B) | JIS 10K 3B | JIS 10K 4B | JIS 10K 4B | JIS 10K 4B | JIS 10K 6B | JIS 10K 8B |
寸法 対応タケノコサイズ(吋) | 2・3・4※ | 2・3・4・6※ | 2・3・4・6※ | 2・3・4・6※ | 2※・3・4・6・8※ | 2※・3※・4・6・8 |
寸法 標準フランジ ドレン(B) | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
寸法 Vノッチ(ノッチタンクのみ)幅×高さ(mm) | 200×100 | 300×150 | 300×150 | 300×150 | 400×200 | 500×250 |
質量 水タンク(kg) | 350 | 520 | 750 | 1,000 | 1,595 | 2,825 |
質量 ノッチタンク(kg) | 410 | 605 | 860 | 1,140 | 1,822 | 3,075 |
堰高(mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量(m3/min) | 0.013 | 0.027 | 0.047 | 0.074 | 0.109 | 0.152 | 0.205 | 0.266 | 0.734 | 1.507 | 2.633 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。