小型揚重機


| 商品コード | DE4 15420 | DE4 25420 | DE4 35550 | 
|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | 00W95 | 00W96 | 00W97 | 
| 能力(t) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 
| 使用有効寸法(mm) | 3~42 | 3~42 | 9~55 | 
| 寸法 全長L(mm) | 184 | 207 | 237 | 
| 寸法 全幅W(mm) | 50 | 66 | 66 | 
| 寸法 全高H(mm) | 150 | 166 | 170 | 
| 質量(kg) | 3.7 | 6.8 | 7.8 | 
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。