





| 商品コード | T7S W9145 001 |
|---|---|
| 代表管理番号 | 008561 |
| 呼称 | サイウォール 910×455 |
| メーカー | 丸高工業 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 910×455×70 |
| 質量(kg) | 6.5 |
| 商品コード | T7S WD02S 002 | T7S WD01S 001 | T7S WD11S 001 | T7S WD02W 001 | T7S WD01W 001 | T7S WD11W 001 | T7S WD03W 001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | - | 008585 | 008684 | - | - | - | - |
| 呼称 | 鋼製防音扉 両開きタイプ | 鋼製防音扉 片開きタイプ 右吊元 | 鋼製防音扉 片開きタイプ 左吊元 | 木製防音扉 両開きタイプ | 木製防音扉 片開きタイプ 右吊元 | 木製防音扉 片開きタイプ 左吊元 | 木製防音扉 引違いタイプ |
| メーカー | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 |
| 寸法(W×H)(mm) | (High)1,670×2,020 (Low)1,670×1,820 |
(High)780×2,020 (Low)980×1,820 |
(High)780×2,020 (Low)980×1,820 |
建具有効開口 1,670×1,900 LGS有効開口 1,820×1,975 |
建具有効開口 850×1,900 LGS有効開口 1,000×1,975 |
建具有効開口 850×1,900 LGS有効開口 1,000×1,975 |
建具有効開口 850×1,860 LGS有効開口 2,120×1,975 |
| 質量(kg) | 41.0 | 24.5 | 24.5 | 102.0 | 64.0 | 64.0 | 150.0 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。