荷役・運搬機器





| 商品コード | T7S C1108 002 | T7S C8060 001 | T7S C8120 001 | T7S C1120 001 |
|---|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | 008576 | 008575 | 008678 | 008673 |
| 呼称 | サイキャリー(WH) | サイキャリー(SH) | サイキャリー(SL) | サイキャリー(WL) |
| メーカー | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 1,100×800×1,700 | 800×600×1,700 | 800×600×1,200 | 1,100×800×1,200 |
| 質量(kg) | 52 | 46 | 39 | 33 |
| 商品コード | T7S C118M 001 | T7S C806M 001 | T7S C812M 001 | T7S C112M 001 |
|---|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | 008581 | 008676 | 008679 | 008675 |
| 呼称 | サイキャリー(WH)化粧カバー | サイキャリー(SH)化粧カバー | サイキャリー(SL)化粧カバー | サイキャリー(WL)化粧カバー |
| メーカー | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 |
| 寸法 L×W×H(mm) | 1,100×800×1,700 | 800×600×1,700 | 800×600×1,200 | 1,100×800×1,200 |
| 質量(kg) | 1.2 | 1.1 | 0.75 | 0.8 |
| 商品コード | T7S C110D 001 | T7S C806D 001 | T7S C812D 001 | T7S C112D 001 |
|---|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | 008624 | 008577 | 008677 | 008674 |
| 呼称 | サイキャリー(WH)防塵カバー | サイキャリー(SH)防塵カバー | サイキャリー(SL)防塵カバー | サイキャリー(WL)防塵カバー |
| メーカー | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 | 丸高工業 |
| 寸法 L×W×H(mm) | 1,100×800×1,700 | 800×600×1,700 | 800×600×1,200 | 1,100×800×1,200 |
| 質量(kg) | 8.7 | 7 | 4.6 | 5.7 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。