特定現場仕様
商品コード | DN1 00013 003 |
---|---|
型式 | S6型 |
棚間ピッチ(mm) | 280 |
外形寸法 全長L(mm) | 1,010 |
外形寸法 全幅W(mm) | 1,020 |
外形寸法 全高H(mm) | 1,100(収納時高さ:445) |
内形寸法 全長L(mm) | 935 |
内形寸法 全幅W(mm) | 926 |
内形寸法 全高H(mm) | 965 |
積載量(水比重)(kg) | 600 |
質量(kg) | 85(棚板4枚使用時) |
商品コード | DN1 00015 002 |
---|---|
型式 | NR10型(固粉体仕様) |
外形寸法 全長L(mm) | 1,100 |
外形寸法 全幅W(mm) | 1,100 |
外形寸法 全高H(mm) | 1,168(収納時高さ:370.5) |
内形寸法 全長L(mm) | 1,020 |
内形寸法 全幅W(mm) | 1,020 |
内形寸法 全高H(mm) | 965 |
積載量(水比重)(kg) | 1,000 |
質量(kg) | 124 |
商品コード | DN1 00018 002 |
---|---|
型式 | AR10型(液体仕様) |
外形寸法 全長L(mm) | 1,100 |
外形寸法 全幅W(mm) | 1,100 |
外形寸法 全高H(mm) | 1,134(収納時高さ:398.8) |
内形寸法 全長L(mm) | 1,020 |
内形寸法 全幅W(mm) | 1,020 |
内形寸法 全高H(mm) | 966 |
積載量(水比重)(kg) | 1,000 |
質量(kg) | 138 |
商品コード | DN5 00001 002 |
---|---|
型式 | T11型(液体仕様) |
外形寸法 全長L(mm) | 1,100 |
外形寸法 全幅W(mm) | 1,100 |
外形寸法 全高H(mm) | 1,139(収納時高さ:420) |
内形寸法 全長L(mm) | 1,020 |
内形寸法 全幅W(mm) | 1,020 |
内形寸法 全高H(mm) | 985 |
積載量(水比重)(kg) | 1,030 |
質量(kg) | 95 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。