提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
高所作業車
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | SEC 59541 | SEC 73561 | SEC 54511 | SEC 60622 | SEC 54512 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.3 |
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式 | BT-100 | BT-110 | BT-200 | SF-75A | SF-77A |
積載荷重(kg) | 2名又は200 | 2名又は200 | 2名又は200 | 2名又は200 | 2名又は200 |
デッキ 最大底面高さ 地上高(m) | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |
デッキ 最大底面高さ 地下深(m) | 5.9 | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 5.4 |
デッキ 最大作業半径(m) | 5.4(デッキ90°旋回時) | 5.6(デッキ90°旋回時) | 5.1(デッキ90°旋回時) | 6.2 | 5.1 |
デッキ 外寸法 縮小時(mm) | 2,600×1,000×1,000 | 2,500×910×1,000 | 3,000×850×900 | 3,060×880×1,000 | 3,020×920×1,000 |
デッキ 外寸法 伸長時(mm) | 4,500×900×1,000 | 4,500×880×1,000 | ー | 4,560×750×1,000 | 7,620×660×1,000 |
デッキ 旋回角度(度) | 右110 | 110 | 右90 | 左90~右90 | 左90~右90 |
ブーム 長さ(m) | 3.06~5.11 | 3.18~5.36 | 3.06~5.11 | 3.4~4.8 | 3.4~4.8 |
ブーム 起伏角度(度) | -15~60 | -15~60 | -15~60 | 0~80 | 0~80 |
ブーム 旋回角度(度) | 左105~右80 | 左105~右70 | 左105~右70 | 左100~右100 | 左100~右100 |
寸法 全長L(mm) | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 6,100 | 6,050 |
寸法 全幅W(mm) | 2,140 | 2,180 | 2,180 | 2,160 | 2,160 |
寸法 全高H(mm) | 3,570 | 3,700 | 3,700 | 2,940 | 2,900 |
寸法 アウトリガ張出寸法(mm) | フロント 3,350 リ ヤ 3,170 |
フロント 3,560 リ ヤ 3,430 |
フロント3,560 リ ヤ 3,170 |
左2,090 右2,220 | 左1,900 右2,220 |
車両重量(kg) | 7,780 | 7,810 | 7,870 | 7,810 | 7,870 |
※架装シャーシにより仕様は若干異なります。
注)アウトリガ最大張出で、水平に設置しご使用ください。