提案のある建設機械レンタル「レンサルティング®」のアクティオ
掘削機械
技能講習 | 技能講習の修了が必要 | |
特別教育 | 特別教育の修了が必要、または技能講習の修了が必要 | |
資格・運転免許 | 作業又は行動を走行する場合には免許が必要 |
定期自主検査 | ||
特定自主検査 | 特定自主検査の対象機種 | |
自動車検査制度の検査及び定期点検 | 自動車検査制度の検査及び定期点検の対象 | |
電撃防止装置の定期点検 | 電撃防止装置の定期点検 | |
揚重機検査 | 揚重機検査(3t以上) |
商品コード | VAA 030EB | VAA 070EC | VAA 100EC |
---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.03 | 0.07 | 0.1 |
新JIS表示(m3) | 0.022 | 0.036 | 0.066 |
メーカー | ヤンマー | クボタ | ヤンマー |
型式 | J09 | RX-153S | B2-5 |
クローラシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムシュー |
走行速度(km/h) | 1.8~3.7 | 2.0~3.6 | 2.2~4.4 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 28.5{0.29} | 26.5{0.27} | 24.7{0.25} |
最大掘削力(kN{kgf}) | 10.8{1,100} | 13.0{1,325} | 18.6{1,900} |
性能寸法 バケット幅(mm) | 350 | 400 | 490 |
性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 2,800 | 4,040 | 4,700 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 2,050 | 2,960 | 3,400 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 1,650 | 1,935 | 2,270 |
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 2,810 | 3,480 | 4,050 |
定格出力(kW/min-1) | 7.7/2,400 | 8.8/2,100 | 14.3/2,400 |
定格出力(PS/rpm) | 10.5/2,400 | 12.0/2,100 | 19.5/2,400 |
燃料タンク容量(L) | 10 | 17.5 | 28.5 |
寸法 全長L(mm) | 2,560 | 3,200 | 3,650 |
寸法 全幅W(mm) | 840 | 990/1,240 | 1,380 |
寸法 全高H(mm) | 1,400 | 2,215 | 2,280 |
質量(kg) | 980 | 1,530 | 1,980 |
※バケット幅はサイドカッターを含みます。
◎バックホー小施回は、NETIS登録商品もございます。