排土板付は特自検
|
作業範囲図 |
| 商品コード | DKB29LFE | |
|---|---|---|
| メーカー | 日本車輌 | |
| 型式 | NCC29 | |
| 最大吊上荷重(t)×作業半径(m) | 2.9 × 1.5 | |
| ブーム段数(段) | 4 | |
| 最大作業半径(m) | 9.27 | |
| 最大地上揚程(m) | 10.6 | |
| 最大地下揚程(m) | 16.6 | |
| フック巻上速度(m/min) | 18 | |
| ブーム長さ(m) | 2.66 ~ 9.27 | |
| ブーム起伏角度(度) | -1 ~ 80 | |
| 旋回速度(rpm) | 1.5 | |
| 定格出力( kW/min-1 { ps/rpm } ) | 30.9/2,100{42/2,100} | |
| 登坂能力(度) | 20 | |
| 走行速度(km/h) | 1 速3.0/2 速4.5 | |
| クローラ接地長(mm) | 1,860 | |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 34.3{0.35} | |
| 寸法(mm) | 全長L | 4,020 |
| 全幅W | 2,000 | |
| 全高H | 2,600 | |
| 質量(kg) | 5,200 | |
■定格総荷重表(kg)
| 作業半径(m) | ブーム長さ(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66mブーム | 4.87mブーム | 7.07mブーム | 9.27mブーム | |||
| 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 静止吊 | |
| 1.50 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,450 | 2,300 | 1,000 |
| 2.00 | 2,100 | 1,050 | 2,100 | 1,050 | 1,700 | 1,000 |
| 2.50 | 1,500 | 750 | 1,500 | 750 | 1,200 | 1,000 |
| 2.66 | 1,300 | 650 | 1,300 | 650 | 1,100 | 900 |
| 3.00 | 1,100 | 550 | 900 | 770 | ||
| 3.50 | 900 | 450 | 750 | 620 | ||
| 4.00 | 750 | 370 | 650 | 520 | ||
| 4.50 | 650 | 320 | 550 | 450 | ||
| 4.87 | 600 | 300 | 510 | 410 | ||
| 5.00 | 490 | 400 | ||||
| 5.50 | 440 | 350 | ||||
| 6.00 | 390 | 320 | ||||
| 6.50 | 360 | 290 | ||||
| 7.07 | 330 | 260 | ||||
| 7.50 | 250 | |||||
| 8.00 | 230 | |||||
| 8.50 | 210 | |||||
| 9.27 | 200 | |||||
注意事項
本カタログに記載されたものは、代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。
詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認下さい。