
| 商品コード | DA501006 | DA501506 | DA502006 |
|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | 00556 | 00557 | 00558 |
| 呼称(t) | 1 | 1.5 | 2 |
| 標準揚程(m) | 2.5 | 3 | |
| 巻上平均手動力( N{kgf}) | 284{29} | 343{35} | 353{36} |
| 質量(kg) | 11.5 | 14.5 | 20 |
| 商品コード | DA503006 | DA505006 | DA510006 |
|---|---|---|---|
| 代表管理番号 | 00559 | 00560 | - |
| 呼称(t) | 3 | 5 | 10 |
| 標準揚程(m) | 3 | 3.5 | |
| 巻上平均手動力( N{kgf}) | 353{36} | 333{34} | 353{36} |
| 質量(kg) | 24 | 41 | 83 |
本カタログに記載されたものは、代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。
詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認下さい。