閉じる

発電機

三相乾式トランス CCD型

  • 三相乾式トランス CCD型

  • 三相乾式トランス CCD型 正面図/側面図

    正面図/側面図

商品コード YB3 00500 YB3 01000 YB3 02000 YB3 03000 YB3 05000 YB3 07500 YB3 10000 YB3 15000 YB3 20000 YB3 30000
型式 CCD-5 CCD-10 CCD-20 CCD-30 CCD-50 CCD-75 CCD-100 CCD-150 CCD-200 CCD-300
容量(kVA) 5 10 20 30 50 75 100 150 200 300
周波数(Hz) 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用
定格 一次電圧(切替付)(V) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180)
定格 二次電圧(三相)(V) 210/105 210/105 210/105 210/105 210/105 210/105 210/105 210/105 210/105 210/105
定格 一次電流 400V使用時(A) 7.2 14.1 28.9 43.3 72.2 108 144 217 289 433
定格 一次電流 200V使用時(A) 14.4 28.9 57.7 86.6 144 217 289 433 577 866
定格 二次電流 200V使用時(A) 13.7 27.5 55 82.5 137 206 275 412 550 825
定格 二次電流 100V使用時(A) 27.5 55 110 82.5 137 206 275 412 550 825
寸法 全長L(mm) 500 700 750 750 850 1,070 1,070 1,700 1,800 2,400
寸法 全幅W(mm) 400 395 395 395 420 455 455 550 550 700
寸法 全高H(mm) 490 490 550 550 550 700 700 950 1,000 1,100
質量 (kg) 74 155 200 220 330 540 600 1,050 1,200 1,750
▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。
TOP

まずはお気軽にご相談ください

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。